Aydınlatma Busbar Sistemleri
Aydınlatma Busbarı sistemleri, 25A ile 32A arasındaki aydınlatma devrelerini beslemek amacıyla üretildi.
Aydınlatma Busbar Sistemleri, 25A ile 32A arasındaki aydınlatma devreleri için enerji sağlamanın yanı sıra DALI ve DIM uygulamalarına da çözümler sunmaktadır.
Hangi Aydınlatma Busbarı Sizin İçin Uygun?
| Busbar Ürün Serisi | Akım | Kullanım Amacı | Standart Boy / Çıkış Yapısı | İletken / Fonksiyon | Öne Çıkan Özellikler |
|---|---|---|---|---|---|
| E-LINE DL | 25A / 32A / 40A | Aydınlatma ve priz devrelerinin beslenmesi | 3 m standart boy; iki tarafta toplam 8 akım alma penceresi | 2+2, 4+2, 4+3, 4+4, 5+3, 5+4, 5+5 gibi çift devreli yapı seçenekleri | Çift taraflı dağıtım, fazı gösteren renkli kapaklar, gümüş kaplı kontaklar, tam boy izolasyon, IP55, IEC 61439-1/6 |
| E-LINE SL | 25A / 32A / 40A | Aydınlatma ve lineer enerji dağıtımı | 3 m standart boy; tek tarafta 4 plug-in akım alma penceresi | 3, 4 ve 5 iletkenli yapı; SL, SL-ACK, SL-DALI+ACK varyantları | Tek taraflı kompakt yapı, IP55, IK07, gümüş kaplı lale kontaklar, ACK ve DALI senaryolarına uygun alternatifler. SL serisi 34 mm ile daha geniş profil yüksekliğine sahiptir. BO modülü ile hat ortasından enerji beslemesi yapılabilir. |
| E-LINE KY-S | 25A / 40A / 63A | Aydınlatma, priz devreleri ve küçük güç dağıtımı | 3 m ve 1 m standart boy; 3 m’de 3, 1 m’de 1 plug-in pencere | 2 ila 6 iletkenli yapı; DALI, emergency ve clean earth seçenekleri | IP55 koruma, halogen-free izolasyon, farklı adresleme tipleri, DALI ve acil aydınlatma çözümleri, IEC 61439-6. 13 mm profil yüksekliğine sahiptir. |
| E-LINE KAM | 25A / 32A | Aydınlatma armatürlerinin enerji beslemesi | 3 m standart boy; 75 cm'de bir plug-in noktası | 2, 3, 4, 5 iletkenli seçenekler | Aydınlatma odaklı çözüm, IP55, renkli faz kapakları, gümüş kaplı yaylı kontaklar, hızlı montaj |
| E-LINE KAP | 40A / 63A | Küçük enerji ihtiyacı olan ekipman ve cihazların dağıtımı | 3 m standart boy; 75 cm'de bir plug-in noktası | 4 ve 5 iletkenli çözümlerle ürün ailesi içinde değerlendirilir | Küçük makine ve ekipman besleme, IP55 koruma, güvenli ve modüler plug-in yapı |
Sıkça Sorulan Sorular
Otoparklar, mağazalar, süpermarketler, ofisler, idari binalar, depolar, stok alanları, atölyeler, sanayi tesisleri ve özel makinelerin üzerinde aydınlatma ihtiyacı olan her binada "Aydınlatma Busbar Kanalı" kullanılabilir.
Aydınlatma busbarı, hızlı ve maliyet açısından avantajlı bir kurulum sağlar. Geleneksel kablolama yöntemlerine göre montajı kolaydır ve tesis içinde aydınlatma sisteminin yer değiştirmesi gerektiğinde, elektrik bağlantısını kesmeye gerek kalmadan kolayca çıkarılabilir ve yeniden monte edilebilir.
Geleneksel Yöntem ile Aydınlatma Tesisatı Kurulumu:
- 1. adım: Tavan veya Duvar Askı ve Bağlantı Sistemlerinin montajı
- 2. adım: Kablo Kanalı gibi sabitleme ve muhafaza sistemlerinin montajı
- 3. adım: Acil durum devreleri vb. dahil olmak üzere kabloların montajı
- 4. adım: Aydınlatma armatürlerinin montajı ve bağlantısı
Ticari, perakende ve endüstriyel tesislerde geleneksel kablolu sistemle kurulum oldukça zaman alabilir.
Aydınlatma Busbar ile Kurulum:
- 1. adım: Tavan veya Duvar Askı ve Bağlantı Sistemlerinin montajı
- 2. adım: Aydınlatma busbar sisteminin montajı
- 3. adım: Aydınlatma armatürünü busbar kanalına kolayca yerleştirip fişi takın.
Bu sistem, işletme değişikliklerinde veya taşınmalarda hızlı ve kolay şekilde yeniden konumlandırılabilir.
EAE Aydınlatma Busbar kanal sistemlerinin tüm bileşenleri basitçe birbirine takılır. Aydınlatma armatürleri çıkış ünitesine bağlanarak kolayca montaj yapılabilir. Taşınma veya değişiklik gerektiğinde kolayca sökülüp yeniden kurulabilir.
Projenizde kullandığınız Aydınlatma Busbar sisteminin ürün sayfasında bulunan "Dökümanlar" sekmesinden "El Kitapları" başlığının altındaki "EK Kılavuzdan" detaylı montaj talimatına ulaşabilirsiniz.
| Uygulama Adımları | Aydınlatma Busbarı ile | Kablo Kanallı Geleneksel Yöntem ile |
|---|---|---|
| 8 Adet Askı Elemanı Tavan Montaj | 9 Dakika | 9 Dakika |
| 8 Adet Askılama | 2 Dakika | 10 Dakika |
| Çoklu Ek Montajı | 1 Dakika | - |
| 4 Adet Armatür Montajı | 2 dakika | 5 dakika |
| 4 Adet Çıkış Fiş | 1 dakika | - |
| 4 Adet IP Buat Montajı | - | 6 dakika |
| Kablo Reglajı | Gerektirmez | 20 dakika |
| Toplam | 15 dakika | 50 dakika |


